保育士の皆さん、
「未満児保育園に転職したい」と思ったとき、どのように調べていますか。
- 市役所や区役所で調べる
- 求人サイトで調べる
- 人材紹介会社の求人サイトで調べる など
様々な方法がありますよね。
区役所や市役所のホームページ見てもよく分からないし、人材紹介会社の求人はありすぎてそもそも募集しているの?って思いませんか。
転職するまで少し時間があるのでしっかり比較して小規模保育園を探したいと考えている方向けにリストを作ってみました!
千葉県松戸市のリストをまず作成してみましたのでちょっと見てみてください!!
リストの見方
定員、路線、最寄駅、求人情報好きな単語で調べることができます。
それぞれ並べ換えることができます。
執筆者の独断でナンバリングしています。
園から一番近い駅を記載しています。
車で○分と書かれているもの以外は、全て駅から園まで歩いてかかる時間です。地図アプリを使用して計測していますので、誤差はあります。
自園のホームページで募集している小規模保育園を「あり」。
自園のホームページがない小規模保育園を「なし」。
電話等で確認しないと分からないものを「要確認」。
松戸市小規模保育園一覧
施設名 | 定員 | 路線NO | 路線 | 最寄駅 | 最寄駅からの
所要時間 | 求人情報 |
ミルキーホーム新松戸園 | 19 | 1 | JR | 松戸 | 5分 | あり |
ケヤキッズスマイルルーム | 18 | 1 | JR | 松戸 | 8分 | なし |
ケヤキッズベビールーム | 19 | 1 | JR | 松戸 | 5分 | なし |
小山保育ルーム | 12 | 1 | JR | 松戸 | 19分 | なし |
ゆいまーる保育園 | 19 | 1 | JR | 松戸 | 7分 | 要確認 |
へいわオリーブ保育室 | 16 | 1 | JR | 松戸 | 7分 | 要確認 |
へいわかしの木保育室 | 12 | 1 | JR | 松戸 | 5分 | 要確認 |
へいわこえだ保育室 | 11 | 1 | JR | 松戸 | 2分 | 要確認 |
へいわこばと保育室 | 12 | 1 | JR | 松戸 | 2分 | 要確認 |
へいわちいろば保育室 | 12 | 1 | JR | 松戸 | 2分 | 要確認 |
へいわみのり保育室 | 12 | 1 | JR | 松戸 | 2分 | 要確認 |
さわらび保育園松戸駅西口ルーム | 18 | 1 | JR | 松戸 | 5分 | 要確認 |
野菊野こども園松戸ステーションルーム | 18 | 1 | JR | 松戸 | 4分 | 要確認 |
野菊野こども園野菊野ルーム | 12 | 1 | JR | 松戸 | 車で6分 | 要確認 |
京進のほいくえんHOPPA新松戸駅園 | 19 | 1 | JR | 新松戸 | 11分 | あり |
星のおうち新松戸 | 19 | 1 | JR | 新松戸 | 6分 | あり |
新松戸幼稚園おひさまルーム | 10 | 1 | JR | 新松戸 | 10分 | あり |
こすもすベビールーム新松戸 | 19 | 1 | JR | 新松戸 | 7分 | あり |
こすもすベビールーム新松戸第2ルーム | 19 | 1 | JR | 新松戸 | 9分 | あり |
コモレビナーサリー | 18 | 1 | JR | 新松戸 | 5分 | なし |
新松戸すずらん保育園 | 19 | 1 | JR | 新松戸 | 6分 | なし |
東松戸ニコニコ保育園 | 19 | 1 | JR | 新松戸 | 3分 | なし |
ゆいまーる保育園中和倉 | 15 | 1 | JR | 馬橋 | 13分 | 要確認 |
さわらびドリーム保育園馬橋ルーム | 18 | 1 | JR | 馬橋 | 1分 | 要確認 |
さわらびドリーム保育園馬橋第2ルーム | 15 | 1 | JR | 馬橋 | 1分 | 要確認 |
北小金グレース保育園ノーチェルーム | 12 | 1 | JR | 北小金 | 2分 | あり |
上本郷保育園ひまわりルーム | 18 | 1 | JR | 北松戸 | 1分 | なし |
さわらび保育園北松戸ルーム | 12 | 1 | JR | 北松戸 | 2分 | 要確認 |
みのり台エンゼル保育園 | 19 | 2 | 新京成 | みのり台 | 5分 | なし |
八景台保育園たんぽぽルーム | 9 | 2 | 新京成 | みのり台 | 8分 | なし |
金ヶ作保育園元山駅なのはなルーム | 19 | 2 | 新京成 | 元山 | 1分 | なし |
はなみずきこども園五香ルーム | 18 | 2 | 新京成 | 五香 | 3分 | 要確認 |
けやきの森保育園せんだぼり | 12 | 2 | 新京成 | 松戸新田 | 18分 | なし |
キッズルームいずみ松戸新田 | 15 | 2 | 新京成 | 松戸新田 | 3分 | 要確認 |
ピッコリーノ保育園 | 18 | 2 | 新京成 | 上本郷 | 1分 | 要確認 |
ときわ平保育園さくらんぼルーム | 12 | 2 | 新京成 | 常盤平 | 2分 | なし |
金ヶ作保育園なのはなルーム | 19 | 2 | 新京成 | 常盤平 | 5分 | なし |
ひぐらし中央保育園 | 19 | 2 | 新京成 | 八柱 | 5分 | なし |
はなみずきこども園八柱ルーム | 12 | 2 | 新京成 | 八柱 | 1分 | 要確認 |
ほほえみ保育園 | 19 | 3 | 北総線 | 秋山 | 2分 | あり |
ドルチェルーム松飛台 | 15 | 3 | 北総線 | 松飛台 | 5分 | あり |
オハナキッズルーム矢切 | 17 | 3 | 北総線 | 矢切 | 15分 | あり |
ひなた保育園 | 18 | 3 | 北総線 | 矢切 | 5分 | なし |
こうぜん保育園いずみ | 12 | 4 | 東武線 | 六実 | 6分 | なし |
小金城趾グレース保育園 ノーチェルーム | 19 | 5 | 流山線 | 小金城趾 | 1分 | あり |
まとめ
いかがでしょうか。
松戸市だけで45園の小規模保育園があることに正直驚きました。
松戸市小規模保育園一覧を通してお役に立てることを願っております。
また、今回の一覧でご要望がありましたら下記までご連絡をお願いします。